Leírás
Article No. | MÉRET | CSAPÁGY SZÁM | ZSINÓR KAPACITÁS | ÁTTÉTEL | ZSINÓRBEHÚZÁS CM | FÉKERŐ | SÚLY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m/mm | cm | kg | g | |||||
10005-100 | 1000 | 4 | 150/0.14 | 5.2:1 | 64 | 5.0 | 205 | |
10005-200 | 2000 | 4 | 150/0.16 | 5.2:1 | 68 | 5.0 | 205 | |
10005-250 | 2500 | 4 | 150/0.20 | 5.3:1 | 75 | 10.0 | 230 | |
10005-251 | 2500-XH | 4 | 150/0.20 | 6.2:1 | 87 | 10.0 | 230 | |
10005-300 | 3000-C | 4 | 150/0.23 | 5.7:1 | 80 | 10.0 | 240 | |
10005-351 | 3000-CXH | 4 | 150/0.23 | 6.2:1 | 93 | 10.0 | 240 | |
10005-400 | 4000-C | 4 | 150/0.28 | 5.2:1 | 82 | 12.0 | 270 | |
10005-500 | 5000-C | 4 | 150/0.37 | 5.2:1 | 87 | 12.0 | 270 | |
10005-600 | 6000 | 4 | 150/0.40 | 5.1:1 | 92 | 12.0 | 365 |
Article No. |
MATCH &FEEDER VÁLTOZATOK | CSAPÁGYAK SZÁMA | ZSINÓR KAPACITÁS | ÁTTÉTEL | BEHÚZÁS CM | FÉKERŐ | SÚLY | |
10217-405 |
4000-C MATCH&FEEDER |
4 | 150/0.28 | 5.2:1 | 82 | 12.0 | 285 | |
10217-605 |
6000SS FEEDER |
4 | 150/0.28 | 5.1:1 | 92 | 12.0 | 390 |
Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be Cetelem Online Áruhitelt.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!